Align Predictions is a community prediction market where every forecast is public, every resolution is checkable, and your track record is the product. No punditry without receipts.
Last paper cycle: 2026-10-26 15:00 PDT. Data as of that cycle. Paper mode — no real money. Nothing here is financial advice.
| Category | Wins | Losses | Hit rate |
|---|---|---|---|
| crypto | 7 | 7 | 50% |
| japanese yen | 5 | 7 | 42% |
| mexican peso | 7 | 5 | 58% |
| silver | 0 | 1 | 0% |
| us dollar | 0 | 1 | 0% |
| stock exchange | 0 | 1 | 0% |
| gold | 0 | 1 | 0% |
| oil | 0 | 1 | 0% |
| Resolved | Category | Call | Baseline | Close | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | japanese yen | USD/JPY DOWN | 157.4500 | 157.8200 | loss |
| 2026-10-27 | mexican peso | USD/MXN UP | 18.6155 | 18.6368 | WIN |
| 2026-10-27 | crypto | bitcoin DOWN | 79,751.41 | 80,686.40 | loss |
| 2026-10-26 | japanese yen | USD/JPY DOWN | 156.8000 | 157.4500 | loss |
| 2026-10-26 | mexican peso | USD/MXN UP | 18.7823 | 18.6155 | loss |
| 2026-10-26 | crypto | bitcoin DOWN | 80,402.65 | 79,751.41 | WIN |
| 2026-10-25 | crypto | bitcoin DOWN | 80,456.51 | 80,402.65 | WIN |
| 2026-10-24 | crypto | bitcoin DOWN | 81,337.60 | 80,456.51 | WIN |
| 2026-10-23 | crypto | bitcoin DOWN | 81,178.34 | 81,337.60 | loss |
| 2026-10-23 | japanese yen | USD/JPY DOWN | 157.0500 | 156.8000 | WIN |
| 2026-10-23 | mexican peso | USD/MXN UP | 18.7613 | 18.7823 | WIN |
| 2026-10-22 | crypto | bitcoin UP | 84,626.73 | 81,178.34 | loss |
| 2026-10-22 | japanese yen | USD/JPY DOWN | 157.8800 | 157.0500 | WIN |
| 2026-10-22 | mexican peso | USD/MXN UP | 18.4823 | 18.7613 | WIN |
| 2026-10-21 | crypto | bitcoin UP | 82,763.63 | 84,626.73 | WIN |
| 2026-10-21 | japanese yen | USD/JPY UP | 158.1300 | 157.8800 | loss |
| 2026-10-21 | mexican peso | USD/MXN UP | 18.5216 | 18.4823 | loss |
| 2026-10-20 | crypto | bitcoin UP | 81,950.14 | 82,763.63 | WIN |
| 2026-10-20 | mexican peso | USD/MXN UP | 18.4837 | 18.5216 | WIN |
| 2026-10-20 | japanese yen | USD/JPY DOWN | 158.2400 | 158.1300 | WIN |
| 2026-10-19 | crypto | bitcoin DOWN | 81,665.35 | 81,950.14 | loss |
| 2026-10-19 | japanese yen | USD/JPY DOWN | 158.0200 | 158.2400 | loss |
| 2026-10-19 | mexican peso | USD/MXN UP | 18.3835 | 18.4837 | WIN |
| 2026-10-16 | crypto | bitcoin DOWN | 82,012.70 | 81,701.86 | WIN |
| 2026-10-16 | japanese yen | USD/JPY DOWN | 157.9800 | 158.0200 | loss |
| 2026-10-16 | mexican peso | USD/MXN UP | 18.5225 | 18.3835 | loss |
| 2026-10-15 | crypto | bitcoin DOWN | 81,706.34 | 82,012.70 | loss |
| 2026-10-15 | japanese yen | USD/JPY UP | 158.4500 | 157.9800 | loss |
| 2026-10-15 | mexican peso | USD/MXN UP | 18.3653 | 18.5225 | WIN |
| 2026-10-14 | japanese yen | USD/JPY UP | 158.1200 | 158.4500 | WIN |
| 2026-10-14 | crypto | bitcoin UP | 83,013.02 | 81,706.34 | loss |
| 2026-10-14 | mexican peso | USD/MXN UP | 18.3348 | 18.3653 | WIN |
| 2026-10-13 | silver | silver DOWN | 54.3500 | 54.3500 | loss |
| 2026-10-13 | crypto | bitcoin DOWN | 83,010.72 | 83,358.53 | loss |
| 2026-10-13 | us dollar | UUP UP | 29.1300 | 29.1300 | loss |
| 2026-10-13 | japanese yen | USD/JPY UP | 158.6000 | 158.1200 | loss |
| 2026-10-13 | mexican peso | USD/MXN UP | 18.3418 | 18.3348 | loss |
| 2026-10-13 | stock exchange | SPY UP | 778.1000 | 778.1000 | loss |
| 2026-10-13 | gold | gold UP | 382.1500 | 382.1500 | loss |
| 2026-10-13 | oil | oil UP | 151.0300 | 151.0300 | loss |
| 2026-10-12 | crypto | bitcoin DOWN | 83,580.97 | 83,010.72 | WIN |
| 2026-10-12 | japanese yen | USD/JPY UP | 158.2500 | 158.6000 | WIN |
| 2026-10-12 | mexican peso | USD/MXN DOWN | 18.2001 | 18.3418 | loss |
Prices rounded for display (bitcoin 2dp, FX 4dp); full precision in predictions.json.